Descripción
| Fabricante de motor | Bosch Performance Line CX Gen4 con Smart System |
|---|---|
| Batería | Bosch Power Tube | 625 Wh |
| Mostrar | Bosch LED Remote |
| tipo de horquilla | Horquilla de suspensión |
| Horquilla | SR Suntour XCM34 Boost DS | 130mm |
| Tipo de amortiguador | SR Suntour Raidon R | 130mm |
| Número de marchas | 11 |
| Tipo de cambios | Shimano Cues U-8000 |
| Palanca de cambio | Shimano Cues U-6000 |
| Cassette | Shimano Cues LG-400 11-50 |
| Bielas | e*thirteen e*spec Plus | 34 dientes |
| Cadena | Shimano CN-LG-500 Linkglide E-Bike ready |
| Tipo de manillar | Ground Fiftyone | 31.8mm |
| Potencia para bicicleta | Ground Fiftyone | 31.8mm |
| Juego de dirección | Acros AZX-205 |
| Puños | WTB Wafel |
| Sillín | Selle Royal Vivo |
| Tipo de tija | Ghost SP DC1 | 31.6mm |
| Freno | Shimano BR-MT420 / 410 203mm | Shimano SM-RT30/RT-EM300 203mm |
| sistema de frenado | Freno de disco hicráulico |
| Tipo de palanca de freno | Shimano BL-M4100 |
| Tipo de buje delantero | Shimano HB-MT400-B 15×110 mm |
| Tipo de buje trasero | Shimano FH-MT400-B 12×148 mm |
| Rueda | WTB ST i25 |
| Tamaño de rueda | 29 / 27.5 pulgadas |
| Radios | DT Swiss 2.0 |
| Neumático | Schwalbe Smart Sam 2.35 | 29″ |
| Neumático (trasero) | Schwalbe Smart Sam 2.6 | 27.5″ |








